Używamy ciasteczek, dzięki którym strona działa poprawnie.
Tabele rozmiarów
Tabela rozmiarów adidas — męska
| Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Biodro (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 83 - 86 | 71 - 74 | 82 - 85 |
| S | 87 - 92 | 75 - 80 | 86 - 91 |
| M | 93 - 100 | 81 - 88 | 92 - 99 |
| L | 101 - 108 | 89 - 96 | 100 - 107 |
| XL | 109 - 118 | 97 - 106 | 108 - 116 |
| 2XL | 119 - 130 | 107 - 119 | 117 - 125 |
| 3XL | 131 - 142 | 120 - 132 | 126 - 135 |
Tabela przedstawia orientacyjne wymiary sylwetki. W zależności od fasonu, czy modelu wymiary rzeczywiste mogą się nieznacznie różnić.
Tabela rozmiarów adidas - męska (odzież dolna)
| Rozmiar | Talia (cm) | Biodra (cm) | Wewnętrzna długość nogawki (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 71 - 74 | 82 - 85 | 81 |
| S | 75 - 80 | 86 - 91 | 81.5 |
| M | 81 - 88 | 92 - 99 | 82 |
| L | 89 - 96 | 100 - 107 | 82.5 |
| XL | 97 - 106 | 108 - 116 | 83 |
| 2XL | 107 - 119 | 117 - 125 | 82.5 |
| 3XL | 120 - 132 | 126 - 135 | 82 |
Tabela przedstawia orientacyjne wymiary sylwetki. W zależności od fasonu, czy modelu wymiary rzeczywiste mogą się nieznacznie różnić.
Jak mierzyć?
Zmierz przy pomocy centymetra krawieckiego, zapisz wynik i porównaj go z rozmiarami z naszej tabeli, aby dopasować właściwy rozmiar.
Tabela rozmiarów adidas - damska
| Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Biodro (cm) |
|---|---|---|---|
| 2XS | 73 - 76 | 57 - 60 | 82 - 85 |
| XS | 77 - 82 | 61 - 66 | 86 - 91 |
| S | 83 - 88 | 67 - 72 | 92 - 97 |
| M | 89 - 94 | 73 - 78 | 98 - 103 |
| L | 95 - 101 | 79 - 85 | 104 - 110 |
| XL | 102 - 109 | 86 - 94 | 111 - 117 |
| 2XL | 110 - 118 | 95- 104 | 118 - 125 |
Tabela przedstawia orientacyjne wymiary sylwetki. W zależności od fasonu, czy modelu wymiary rzeczywiste mogą się nieznacznie różnić.
Jak mierzyć?
Zmierz przy pomocy centymetra krawieckiego, zapisz wynik i porównaj go z rozmiarami z naszej tabeli, aby dopasować właściwy rozmiar.

Tabela rozmiarów adidas — junior
| Rozmiar | Wiek | Wzrost (cm) | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Biodra(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 7 - 8 lat | 123 - 128 | 64 | 59 | 68 |
| 140 | 9 - 10 lat | 135 - 140 | 71 | 63.5 | 74.5 |
| 152 | 11 - 12 lat | 147 - 152 | 78 | 68 | 81 |
| 164 | 13 - 14 lat | 159 - 164 | 86 | 73 | 89 |
Tabela przedstawia orientacyjne wymiary sylwetki. W zależności od fasonu, czy modelu wymiary rzeczywiste mogą się nieznacznie różnić.
Produkty personalizowane* mają wydłużony czas realizacji – do 5 dni roboczych.
Produkty personalizowane* nie podlegają zwrotowi.
*Za produkty personalizowane uznaje się każdy wariant inny niż opcja „standard”.
Jak mierzyć?
Zmierz przy pomocy centymetra krawieckiego, zapisz wynik i porównaj go z rozmiarami z naszej tabeli, aby dopasować właściwy rozmiar.
