Tabele rozmiarów

Tabela rozmiarów 4F — męska

Rozmiar Wzrost (cm) Klatka piersiowa (cm) Talia (cm) Biodro (cm)
S 173-176 90-96 82-86 94-98
M 176-179 96-102 86-90 98-102
L 179-182 102-108 90-94 102-106
XL 182-185 108-114 94-98 106-110
2XL 185-188 114-120 98-102 110-114
3XL 185-188 120-126 102-106 114-118

Tabela przedstawia orientacyjne wymiary sylwetki. W zależności od fasonu, czy modelu wymiary rzeczywiste mogą się nieznacznie różnić.

Jak mierzyć?

Zmierz przy pomocy centymetra krawieckiego, zapisz wynik i porównaj go z rozmiarami z naszej tabeli, aby dopasować właściwy rozmiar.

Tabela rozmiarów 4F — damska

Rozmiar Wzrost (cm) Klatka piersiowa (cm) Talia (cm) Biodro (cm)
XS 162-165 84-88 66-70 92-96
S 165-168 88-92 70-74 96-100
M 168-171 92-96 74-78 100-104
L 171-174 96-102 78-84 104-110
XL 174-177 102-108 84-90 110-116
2XL 174-177 108-114 90-96 116-122

Tabela przedstawia orientacyjne wymiary sylwetki. W zależności od fasonu, czy modelu wymiary rzeczywiste mogą się nieznacznie różnić.

Jak mierzyć?

Zmierz przy pomocy centymetra krawieckiego, zapisz wynik i porównaj go z rozmiarami z naszej tabeli, aby dopasować właściwy rozmiar.

Tabela rozmiarów 4F — dziecięca

Rozmiar — wzrost (cm) Klatka piersiowa (cm) Talia (cm) Biodra (cm)
122/128 63-64 56-57 66-67
134/140 67-68 61-62 71-74
146/152 74-76 65-67 77-80
158/164 82-84 69-71 83-86

Tabela przedstawia orientacyjne wymiary sylwetki. W zależności od fasonu, czy modelu wymiary rzeczywiste mogą się nieznacznie różnić.